Salient Features
- Drop Forged C38 Carbon Steel Handle & Jaw
- Spheroidal Graphite (SG) Iron Housing
- Hardened & Tempered Jaws,
- Epoxy Powder Coated Handle/Housing
- Anti-rust Phosphate Coated Moving Jaw
- Chrome-plated Wheel.
Specifications
| Size (mm) | Size (inch) | Packing Per Carton (Pcs.) | Weight per Carton (Kgs.) |
|---|---|---|---|
| 200 | 8 | 48 | 13 |
| 250 | 10 | 24 | 15 |
| 300 | 12 | 18 | 15 |
| 350 | 14 | 16 | 16 |
| 450 | 18 | 12 | 16 |
| 600 | 24 | 6 | 15 |
| 900 | 36 | 2 | 15 |
| 1200 | 48 | 2 | 18 |




