Salient Features
- Available in Elbow Milled & Plain Angle Models
- 31CrV3 Chrome Vanadium Steel
- 6×12 (Hex – Bihex) Points, with “Through” Hole on Short Elbow
- Full Hardened & Tempered
- Available in Chrome Plated Full Polish, Satin Chrome & Chrome Matt Finish
Note : Also available in C38 Carbon Steel, Chrome Matt Finish 6×6 (Hex-Hex) Points.
Specifications
| Size(mm) | Weight. per Pcs. (Kgs.) | Packing Per Carton (Pcs.) | Grosss Weight. (Kgs.) |
|---|---|---|---|
| 6 | 0.65 | 180 | 17 |
| 7 | 0.7 | 180 | 18 |
| 8 | 0.8 | 160 | 17 |
| 9 | 0.85 | 160 | 18 |
| 10 | 0.105 | 120 | 16 |
| 11 | 0.115 | 120 | 17 |
| 12 | 0.145 | 80 | 15 |
| 13 | 0.17 | 80 | 16 |
| 14 | 0.185 | 60 | 14 |
| 15 | 0.215 | 60 | 17 |
| 16 | 0.24 | 60 | 18 |
| 17 | 0.275 | 40 | 15 |
| 18 | 0.345 | 40 | 17 |
| 19 | 0.385 | 40 | 18 |
| 20 | 0.49 | 30 | 17 |
| 21 | 0.55 | 30 | 18 |
| 22 | 0.55 | 40 | 24.7 |
| 23 | 0.715 | 20 | 17.5 |
| 24 | 0.75 | 20 | 18.7 |
| 25 | 0.795 | 20 | 19.7 |
| 26 | 0.885 | 20 | 24.4 |
| 27 | 0.89 | 20 | 24.7 |
| 28 | 0.92 | 12 | 15 |
| 29 | 1.12 | 20 | 29 |
| 30 | 1.22 | 16 | 26.52 |
| 32 | 1.47 | 16 | 29.72 |
| 34 | 1.62 | 12 | 22.9 |
| 36 | 1.755 | 12 | 25.54 |








