Salient Features
- Drop Forged C38 Carbon Steel Head
- Full Hardened & Tempered
- Machined & Polished Striking Surfaces
- Ashwood Handle
Specifications
| Size (gms.) | Size (Lbs.) | Packing per Carton (Pcs.) | Weight per Carton (Kgs.) |
|---|---|---|---|
| 110 | 1/4 | 120 | 16 |
| 225 | 1/2 | 60 | 17 |
| 335 | 3/4 | 48 | 22 |
| 450 | 1 | 36 | 20 |
| 675 | 1.1/2 | 36 | 28 |
| 900 | 2 | 24 | 26 |
| 1350 | 3 | 16 | 24 |

